Titul |
Cena 18. 4. |
Odhady pro 1 m�s�c |
Odhady pro 6 m�s�c� |
Atraktivita |
Koupit / prodat |
Atraktivita |
Koupit / prodat |
ORCO | 213,1 | 30 | 3/0 | 60 | 5/0 |
NWR | 266 | 30 | 2/0 | 20 | 3/1 |
ERSTE BANK | 843 | 20 | 2/0 | 30 | 4/1 |
KOMER�N� BANKA | 4 128 | 20 | 2/0 | 10 | 2/1 |
PEGAS NONWOVENS | 445,9 | 20 | 2/0 | 10 | 2/1 |
CETV | 356,7 | 10 | 1/0 | 50 | 4/0 |
�EZ | 871 | 10 | 1/0 | 40 | 4/1 |
UNIPETROL | 187,4 | 10 | 1/0 | 20 | 2/0 |
TELEF�NICA O2 | 404,7 | 10 | 1/0 | -20 | 1/3 |
PHILIP MORRIS �R | 10 200 | -40 | 0/3 | 0 | 2/2 |
Ukazatel |
Hodn. 18. 4. |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
PRIBOR 3 m�s�ce | 1,21 | 1,24 | 2/0 | 1,34 | 2/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,83 | 1,87 | 2/0 | 1,96 | 2/0 |
SD 3,75/20 - v�nos | 3,97 | 4,05 | 2/0 | 4,23 | 2/0 |
K�/USD | 16,944 | 16,60 | 2/0 | 17,85 | 0/2 |
K�/EUR | 24,190 | 24,13 | 1/1 | 24,70 | 0/2 |
Ukazatel |
Hodn. 15. 4. |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
PX | 1 240,00 | 1 243,80 | 3/2 | 1 288,00 | 4/1 |
Dow Jones (USA) | 12 341,83 | 12 305,20 | 2/3 | 12 535,00 | 4/1 |
NASDAQ (USA) | 2 764,65 | 2 743,20 | 3/2 | 2 852,80 | 4/1 |
FTSE 100 (V. Brit.) | 5 996,00 | 5 973,20 | 2/3 | 6 151,40 | 4/1 |
DAX (N�mecko) | 7 178,29 | 7 199,00 | 3/2 | 7 400,60 | 4/1 |
Nikkei 225 (Jap.) | 9 591,52 | 9 623,00 | 3/2 | 9 749,40 | 3/2 |