Titul |
Cena 26. 4. |
Odhady pro 1 m�s�c |
Odhady pro 6 m�s�c� |
Atraktivita |
Koupit / prodat |
Atraktivita |
Koupit / prodat |
ORCO | 214,1 | 42 | 4/0 | 50 | 5/0 |
CETV | 346,2 | 42 | 4/0 | 42 | 4/0 |
NWR | 272 | 17 | 2/1 | 33 | 5/1 |
ERSTE BANK | 841,2 | 8 | 2/1 | 33 | 5/1 |
PEGAS NONWOVENS | 453 | 8 | 2/1 | 8 | 3/2 |
KOMER�N� BANKA | 4 239 | 0 | 1/1 | 8 | 2/1 |
�EZ | 915 | -8 | 1/2 | 17 | 3/2 |
UNIPETROL | 187,9 | -8 | 1/2 | 8 | 2/1 |
PHILIP MORRIS �R | 9 250 | -8 | 0/1 | 8 | 2/1 |
TELEF�NICA O2 | 417,1 | -17 | 0/2 | -33 | 1/4 |
Ukazatel |
Hodn. 26. 4. |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
PRIBOR 3 m�s�ce | 1,21 | 1,24 | 2/0 | 1,34 | 2/0 |
PRIBOR 1 rok | 1,85 | 1,86 | 1/0 | 1,95 | 2/0 |
SD 3,75/20 - v�nos | 3,98 | 4,00 | 2/0 | 4,20 | 2/0 |
K�/USD | 16,491 | 16,53 | 1/1 | 17,23 | 0/2 |
K�/EUR | 24,105 | 24,13 | 1/1 | 24,40 | 0/2 |
Ukazatel |
Hodn. 22./25. 4. |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
Pr�m�r |
R�st / pokles |
PX | 1 251,60 | 1 249,17 | 2/4 | 1 284,67 | 4/2 |
Dow Jones (USA) | 12 479,88 | 12 470,00 | 2/4 | 12 743,50 | 5/1 |
NASDAQ (USA) | 2 825,88 | 2 795,00 | 2/4 | 2 893,83 | 5/1 |
FTSE 100 (V. Brit.) | 6 069,40 | 6 023,33 | 2/4 | 6 158,83 | 5/1 |
DAX (N�mecko) | 7 295,49 | 7 265,33 | 3/3 | 7 469,83 | 5/1 |
Nikkei 225 (Jap.) | 9 682,21 | 9 659,50 | 2/4 | 9 828,83 | 4/2 |